Tournament Games
Tournament Results : 19/05/2024 19:00:00  -> 18/06/2024 19:59:59 
 
 
Award Details
Return	
To Win in each Grid of the Tournament: 
1 x Loot -a book "Little Boat and the Three Grumpy Crabs"  
1 x Loot -
1 x a book "Little Boat and the Three Grumpy Crabs" 
2 x 13330 Points
3 x 9330 Points
4 x 3670 Points
2 x 13330 Points
3 x 9330 Points
4 x 3670 Points
12 x 330 Points
36 x 230 Points
72 x 150 Points
118 x 100 Points
Tournament Grid Winners
| Date | Grid No. | Member | Gain | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 230 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 230 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 230 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 100 Points | |
| 4 |  majovo | 230 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| 4 |  majovo | 150 Points | |
| Previous pageNext Page | |||






